どこかで災害が起きると、当面入手困難になるので、「備えあれば憂いなし」の姿勢で準備しておけば安心です。
3月と9月、年2回程度は不足品がないかチェックしておけば、完璧ですね。
非常持ち出し袋 | |
---|---|
○ | 飲料水(500mlペットボトル2本) |
○ | 給水バッグ |
○ | 食料品(加熱不要で食べられるもの) |
○ | マルチツール(万能ナイフ) |
○ | 食品用ラップ |
○ | チャック付きポリ袋 |
○ | 食器類(紙皿、コップ、箸、スプーン、フォーク) |
○ | 非常用トイレセット(3回分) |
○ | ポケットティッシュ |
○ | ウエットティッシュ |
○ | ビニール袋(大・小) |
○ | 救急セット(絆創膏、とげ抜き、ガーゼ、包帯、テープ) |
○ | 市販薬(風邪薬、整腸薬、ビタミン剤) |
○ | マスク |
○ | 洗面用具(歯ブラシ、タオル、石けん) |
○ | ラジオ、イヤホン |
○ | モバイルバッテリー(充電式・乾電池式、ケーブル) |
○ | 懐中電灯、ヘッドライト |
○ | 乾電池(必要数を事前に確認) |
○ | 軍手 |
○ | 笛 |
○ | レインポンチョ(雨合羽) |
○ | 着替え(服、下着、靴下) |
○ | 防寒用ジャケット |
○ | 使い捨てカイロ |
○ | 冷却シート |
○ | アルミレジャーマット |
○ | 睡眠セット(耳栓、アイマスク、ネックピロー) |
○ | スリッパ |
○ | 筆記用具(ノート、ボールペン、油性ペン) |
○ | 現金 |
○ | 家族写真 |
○ | 連絡先リスト |
○ | 厚手の靴下、防寒用手袋、ニット帽(季節に合わせて余裕があれば) |
※一般的に男性は8kg、女性は5kg、高齢者や子供は3kg以内の分担が適当と言われています。
非常持ち出し袋と共に持ち出すもの | |
---|---|
○ | 貴重品(免許証、保険証、預金通帳、印鑑、鍵) |
家に置いておきたいもの/食料の備蓄 | |
---|---|
○ | 飲料水(大人1人1日3Lが目安) |
○ | 食料品(※1) |
○ | カセットコンロ、ガスボンベ(1本で約1時間) |
○ | 着火ライター |
○ | 調理用はさみ |
○ | アルミホイル |
○ | ポリ手袋 |
○ | 非常用トイレセット(大人1人1日約8回分) |
○ | トイレットペーパー |
○ | ティッシュペーパー |
○ | ビニール袋(大45L・小)、防臭袋 |
○ | 布ガムテープ |
○ | ランタン |
○ | 乾電池 |
○ | ロープ(避難はしごの代用や洪水時の避難に使用) |
○ | 掃除用具(ほうき、ちりとり、ばけつ) |
○ | 防災マップ(ハザードマップ) |
○ | 防災の本(印刷された資料) |
※普段から食べ慣れしている日持ちする食品を多めに買い置きし、食べながら常に新しく保つ「ローリングストック」と言われる方法。
※手前に古いものを置いて使っていき、新しいものは奥にいれる。
※マジックで賞味期限を書いておく。
(※1) | 備蓄におすすめの食品 |
---|---|
○ | 無洗米、シリアル、餅 |
○ | カップラーメン、乾麺 |
○ | レトルトのカレーや野菜スープ |
○ | フリーズドライのスープ |
○ | 缶詰(肉・魚・野菜・おかず・フルーツ) |
○ | 常温で日持ちする野菜(たまねぎ、じゃがいもなど) |
○ | 乾物(のり、わかめ、かつおぶしなど) |
○ | 野菜や果物のジュース |
○ | お菓子類(チョコレート、ビスケット、飴など) |
○ | 調味料など |
※カセットコンロとガスボンベは絶対必要(ボンベは強火で1本1時間が目安)
個人によって必要なもののヒント | ||
---|---|---|
○ | 個人 | 持病の薬/お薬手帳/眼鏡/コンタクトレンズ・ケア用品/保管ケース |
○ | 女性 | 生理用品/携帯用ビデ/髪ゴム/化粧品/全身に使える保湿クリーム |
○ | 乳幼児 | 粉ミルク/哺乳瓶/授乳用ケープ/離乳食/おむつ/おしり拭き/ガーゼ/抱っこひも/母子手帳/おもちゃ |
○ | 高齢者 | 高齢者用食品/入れ歯・洗浄剤・保管ケース/補聴器・専用電池/大人用おむつ/杖/車椅子/介護手帳/小型椅子/老眼鏡 |
○ | ペット | ペットフード/食器/トイレ用品/リード/首輪/キャリーバッグ/ワクチン接種証明書 |