民泊意識調査結果(リビンマッチ調べ)

不動産サービス「リビンマッチ」を運営するリビン・テクノロジーズ株式会社は、民泊に関するアンケート調査を実施、その結果を公開した。

2019年4月26日~5月15日、「リビンマッチ」を利用した40歳以上の全国男女を対象に、任意で回答するインターネット・アンケート方式、469人の有効回答を得た。年代の比率としては、40代が17.9%、50代が38.0%、60代以上が44.1%。

民泊認知度

民泊の認知度 % 40代 50代 60代以上
知らない 8.3 11.8 9.2
聞いたことがある 25.0 21.3 29.0
何となく知っている 25.0 21.3 18.8
知っている 39.3 44.4 40.6
利用したことがある 2.4 1.1 2.4

民泊賛成/利用経験

40代 50代 60代以上
民泊制度について賛成 % 70.2 60.1 64.3
民泊の利用経験 % 3.6 3.9 1.9

民泊利用意向

今後の民泊利用意向 % 40代 50代 60代以上
国内で利用したい 34.5 20.8 22.7
海外で利用したい 3.6 11.8 10.2
国内外で利用したい 9.5 10.7 7.7
利用したくない 52.4 56.7 59.4

知っている民泊サイト

知っている民泊サイト % 40代 50代 60代以上
【Airbnb】 16.7 16.9 9.2
【エアトリ民泊】 7.1 7.9 2.9
【STAY JAPAN】 0.0 0.6 1.4
【その他】 1.2 3.4 3.9
【知っているものはない】 79.8 77.0 84.5

民泊経営意向

民泊経営意向 % 40代 50代 60代以上
経営したい 17.9 20.2 13.0
経営したくない 82.1 79.8 87.0
すでに経営している 0.0 0.0 0.0

民泊賛成理由

民泊賛成理由 %  (複数回答可) 40代 50代 60代以上
空家の活用ができる 67.8 74.8 69.9
宿泊施設不足の解消になる 40.7 45.8 41.4
地域が活性化する 25.4 26.2 42.9
ゲストが各土地の文化や生活を体験できる 20.3 19.6 30.1
新しい人々との出会いができる 18.6 21.5 26.3
ゲストの宿泊費用負担減になる 23.7 19.6 25.6
ゲストと地域住民との交流が楽しめる 15.3 16.8 23.3
ゲストの出身地に興味を持つことができる 5.1 6.5 10.5

民泊反対理由

民泊反対理由 %  (複数回答可) 40代 50代 60代以上
犯罪に利用されたら困る 72.0 54.9 51.4
地域の治安が悪化する 44.0 50.7 50.0
ゲストがマナーを守らない 48.0 38.0 52.7
近所にあると不安 28.0 45.1 39.2
ゲストと地域住民とのトラブルがある 28.0 39.4 36.5
ヤミ民泊がある 32.0 25.4 35.1
ゲストに部屋を汚される 40.0 31.0 21.6
ホストと地域住民とでトラブルがある 20.0 22.5 18.9
ゲストに設備・備品を持ち帰られる/破損される 8.0 23.9 18.9
不動産価値が下落する 12.0 12.7 12.2

民泊経営理由

民泊経営をしたい理由 %  (複数回答可) 40代 50代 60代以上
空家の活用ができる 46.7 44.4 70.4
ゲストとの交流が楽しめる 26.7 41.7 37.0
未経験でも経営できる 40.0 27.8 33.3
投資目的 13.3 22.2 25.9
先行投資が安い 6.7 8.3 3.7
スクールに通わずに外国語が上達できる 6.7 2.8 11.1

結果から把握されることは、

・民泊の認知度はあるが、利用経験者は非常に少なく、今後の利用意向も半数以上の人が無い。

・民泊経営については、8割以上の人がしたくないと回答。

・民泊は、「空家の活用」、「宿泊施設不足の解消」には有効と認識されている。

・民泊の反対理由は、「犯罪に利用されたら困る」、「地域の治安が悪化する」、「ゲストがマナーを守らない」などの点で、半数以上の人がマイナスイメージをもっている。

民泊は、「空家の有効利用」などの点では、良い印象をもたれているが、自身は利用経験が無いが、マスコミなどを通じてのマイナスのイメージが浸透している。

ゲストと地域住民とのトラブル発生などを防ぐための運営を模索実施していくとともに、民泊を地域の活性化など、マイナス点をカバーし、地元に貢献できるものとしていくことが求められていると思われる。